Leroymerlin Condizionatore a muro monosplit CANDY Candy Pura 9000 BTU classe A++ Fino al 50% di sconto
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
- SKU: it2140169060
- Categoria: Casa e giardino
- Etichetta: leroymerlin
Caratteristiche e informazioni principali
Climatizzatore , monosplit composto da 1 unità interna da 9000 BTU. Adatto a una superficie fino a 25 m². Può essere utilizzato sia in estate che in inverno grazie alla possibilità di riscaldare e raffrescare gli ambienti. Classe energetica a freddo: A++ e in riscaldamento: A+. Dotato di refrigerante ecologico di nuova generazione R32 a bassa tossicità con potenziale di eliminazione dell’ozono (ODP) pari a zero e un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore a quello dei refrigeranti tradizionali. L'unità interna può essere collegata alla rete WLAN di casa, permettendo così il controllo di tutte le funzioni del climatizzatore da remoto attraverso Smartphone o Tablet. Il sistema autopulente dello scambiatore rimuove muffe e batteri potenzialmente tossici presenti sulla superficie, la funzione di Auto-diagnostica consente di facilitare le operazioni di ripristino, la funzione Sleep regola la temperatura ambiente in relazione a quella corporea che varia nelle diverse fasi del sonno, il Turbo consente di raggiungere nel minor tempo possibile la temperatura impostata e diverse altre... La modalità silenziosa garantisce il massimo comfort soprattutto nelle ore notturne grazie alla funzione che ne limita la rumorosità.
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
|---|---|
| Destinazione | Parete |
| Peso netto (in Kg) | 31 |
| Larghezza dell'unità interna (in cm) | 82 |
| Profondità dell'unità interna (in cm) | 28 |
| Altezza dell'unità interna (in cm) | 19.5 |
| Peso dell'unità interna (in kg) | 8 |
| Peso dell'unità esterna (in kg) | 23 |
| Superficie massima di climatizzazione (in m²) | 25 |
| Temperatura minima di funzionamento (in °C) | -15 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 2 |
| Tipo di gas | R32 |
| Classe energetica (A+++ a D) | A++ |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A++ |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Numero di velocità di ventilazione | 4 |
| Potenza calorifica consumata (in W) | 750 |
| Dislivello massimo tra l'unità esterna e interna (in m) | 15 |
| Diametro dei raccordi | 1/4 - 3/8 |
| Diametro del tubo del liquido (in pollici) | 1/4" |
| Diametro del tubo del gas (in pollici) | 3/8" |
| Deumidificatore (in l/h) | 1 |
| Tipo di filtro | Anti polvere |
| Livello sonoro dell'unità interna (minimo) (in dB) | 19 |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 49 |
| Programmazione | Quotidiano |
| Funzione | Autodiagnosi | Autopulente | Raffreddamento integrativo | Riscaldamento integrativo | Sleep | Turbo | Ventilatore |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Riavvio automatico (in caso di mancanza di energia elettrica) | Sì |
| Tipo di oscillazione | Automatico |
| Display digitale | No |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 90.9 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 32 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 59.3 |
| Refrigerante GWP | 675 |
| Numero di circuiti refrigeranti | 1 |
| Quantità di gas refrigerante (in Kg) | 0.51 |
| CO2 equivalente (in t) | 0.34 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 35.8 |







