Leroymerlin Condizionatore a muro monosplit HISENSE Energy Pro Plus 12000 BTU classe A+++ 50% di sconto con spedizione gratuita
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€94.00
€188.00
- SKU: it2140192600
- Categoria: Casa e giardino
- Etichetta: leroymerlin
Caratteristiche e informazioni principali
Leroymerlin Condizionatore a muro monosplit HISENSE Energy Pro Plus 12000 BTU classe A+++ 50% di sconto con spedizione gratuita
Stufe climatizzatori e idraulica / Condizionatori e ventilatori / Condizionatori fissi / Condizionatori delle migliori marche / Condizionatori Hisense
Condizionatore a muro monosplit Hisense con un'efficienza totale di raffreddamento pari a 12000 BTU. Indicato per una superficie di climatizzazione fino a 35 mq. Classe energetica in raffreddamento A+++ e in riscaldamento A+++.
Grazie alla sua riparabilità garantirà una soluzione ecologica per l'ambiente. Il ridotto imballaggio di questo prodotto consente di aumentare l’efficienza dei trasporti a favore di un minore impatto sull’ambiente.
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
|---|---|
| Destinazione | Parete |
| Peso netto (in Kg) | 43 |
| Larghezza dell'unità interna (in cm) | 88.3 |
| Profondità dell'unità interna (in cm) | 19.8 |
| Altezza dell'unità interna (in cm) | 30.5 |
| Peso dell'unità interna (in kg) | 10 |
| Peso dell'unità esterna (in kg) | 33 |
| Superficie massima di climatizzazione (in m²) | 35 |
| Temperatura minima di funzionamento (in °C) | -20 |
| Numero massimo di unità interne collegabili | 1 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 2 |
| Tipo di gas | R32 |
| Classe energetica (A+++ a D) | A+++ |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A+++ |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.5 |
| Numero di velocità di ventilazione | 5 |
| Potenza calorifica consumata (in W) | 980 |
| Dislivello massimo tra l'unità esterna e interna (in m) | 10 |
| Diametro dei raccordi | 1/4 - 3/8 |
| Diametro del tubo del liquido (in pollici) | 1/4" |
| Diametro del tubo del gas (in pollici) | 3/8" |
| Deumidificatore (in l/h) | 1.2 |
| Tipo di filtro | Carbone |
| Livello sonoro dell'unità interna (minimo) (in dB) | 19 |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 50 |
| Programmazione | Quotidiano |
| Funzione | Riscaldamento integrativo | Ionizzazione | Sleep | Turbo | Raffreddamento integrativo |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Riavvio automatico (in caso di mancanza di energia elettrica) | Sì |
| Tipo di oscillazione | Orizzontale e verticale |
| Display digitale | Sì |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 98 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 38.5 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 63 |
| Refrigerante GWP | 58.5 |
| Numero di circuiti refrigeranti | 1 |
| Quantità di gas refrigerante (in Kg) | 0.86 |
| CO2 equivalente (in t) | 0.58 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 49.5 |







