Leroymerlin Condizionatore a muro monosplit MITSUBISHI ELECTRIC LN 9000 BTU classe A+++ Enormi sconti
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€98.00
€200.00
- SKU: it2140190460
- Categoria: Casa e giardino
- Etichetta: leroymerlin
Caratteristiche e informazioni principali
Leroymerlin Condizionatore a muro monosplit MITSUBISHI ELECTRIC LN 9000 BTU classe A+++ Enormi sconti
Stufe climatizzatori e idraulica / Condizionatori e ventilatori / Condizionatori fissi / Condizionatori delle migliori marche / Condizionatori Mitsubishi
Condizionatore a muro monosplit Mitsubishi electric con un'efficienza totale di raffreddamento pari a 9000 BTU. Indicato per una superficie di climatizzazione fino a 30 mq. Classe energetica in raffreddamento A+++ e in riscaldamento A+++.
Grazie alla sua riparabilità garantirà una soluzione ecologica per l'ambiente. L’imballaggio di questo prodotto permette di aumentare l’efficienza dei trasporti, consente di trasportare più merci, inquinando meno l'ambiente.
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
|---|---|
| Destinazione | Parete |
| Peso netto (in Kg) | 50.5 |
| Peso dell'unità interna (in kg) | 16 |
| Superficie massima di climatizzazione (in m²) | 30 |
| Tipo di gas | R32 |
| Classe energetica (A+++ a D) | A+++ |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A+++ |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A+++ |
| SCOP | 5.2 |
| SEER | 10.5 |
| Potenza calorifica consumata (in W) | 600 |
| Deumidificatore (in l/h) | 2 |
| Livello sonoro dell'unità interna (minimo) (in dB) | 29 |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 60 |
| Programmazione | Settimanale |
| Tipo di oscillazione | Automatico |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 89 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 28.5 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 85.7 |
| Refrigerante GWP | 2088 |
| Numero di circuiti refrigeranti | 1 |
| Quantità di gas refrigerante (in Kg) | 1.01 |
| CO2 equivalente (in t) | 0.68 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 50.5 |







